搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 

上海师范大学欢迎你!

搜狐教育你来我网强强联手 提供给广大招生院校更多展示舞台 联系:010-59798840转16 戴先生

2006年招生说明
2006年招生专业目录及参考书目
历年试题笔记
上海师范大学
 
学校名称:上海师范大学
单位代码:10270
地  址:上海市桂林路100号
电  话:021-64322314
邮政编码:200234
联 系 人:研招办
 
专业代码 专业名称 招生人数 院系代码 院系名称 电话
010101 马克思主义哲学 6 103 法政学院 64322298
010102 中国哲学 10 103 法政学院 64322298
010105 伦理学 6 103 法政学院 64322298
010107 宗教学 7 103 法政学院 64322298
010108 科学技术哲学 4 103 法政学院 64322298
020101 政治经济学 35 109 商学院 64321043
020205 产业经济学 36 109 商学院 64321043
030101 法学理论 7 103 法政学院 64322298
030102 法律史 5 101 人文与传播学院 64322411
030201 政治学理论 14 103 法政学院 64322298
030204 中共党史 11 103 法政学院 64322298
030205 马克思主义理论与思想政治教育 11 103 法政学院 64322298
030207 国际关系 5 101 人文与传播学院 64322411
040101 教育学原理 14 105 教育科学学院 64328674
040102 课程与教学论 55 105 教育科学学院 64328674
101 人文与传播学院 64322411
101 人文与传播学院 64322411
103 法政学院 64322298
104 外国语学院 64321755
112 数理信息学院 64322723
112 数理信息学院 64322723
114 生命与环境科学学院 64322762
114 生命与环境科学学院 64322762
117 体育学院 64322311
116 旅游学院 64322850
106 音乐学院 64322501
110 美术学院 64322993
040104 比较教育学 10 105 教育科学学院 64328674
040105 学前教育学 6 105 教育科学学院 64328674
040106 高等教育学 14 105 教育科学学院 64328674
040110 教育技术学 30 112 数理信息学院 64322723
040202 发展与教育心理学 14 105 教育科学学院 64328674
040203 应用心理学 14 105 教育科学学院 64328674
040301 体育人文社会学 8 117 体育学院 64322311
040303 体育教育训练学 10 117 体育学院 64322311
050101 文艺学 17 101 人文与传播学院 64322411
050102 语言学及应用语言学 35 165 对外汉语学院 64328693 
101 人文与传播学院 64322411
050103 汉语言文字学 20 101 人文与传播学院 64322411
050104 中国古典文献学 12 101 人文与传播学院 64322411
050105 中国古代文学 26 101 人文与传播学院 64322411
050106 中国现当代文学 10 101 人文与传播学院 64322411
050108 比较文学与世界文学 20 101 人文与传播学院 64322411
050201 英语语言文学 24 104 外国语学院 64321755
050211 外国语言学及应用语言学 12 104 外国语学院 64321755
050402 音乐学 20 106 音乐学院 64322501
050403 美术学 20 110 美术学院 64322993
050407 广播电视艺术学 10 101 人文与传播学院 64322411
060101 史学理论及史学史 6 101 人文与传播学院 64322411
060104 历史文献学 9 101 人文与传播学院 64322411
060105 专门史 9 101 人文与传播学院 64322411
060106 中国古代史 9 101 人文与传播学院 64322411
060107 中国近现代史 11 101 人文与传播学院 64322411
060108 世界史 11 101 人文与传播学院 64322411
070101 基础数学 9 112 数理信息学院 64322723
070102 计算数学 10 112 数理信息学院 64322723
070103 概率论与数理统计 6 112 数理信息学院 64322723
070104 应用数学 12 112 数理信息学院 64322723
070201 理论物理 8 112 数理信息学院 64322723
070302 分析化学 21 114 生命与环境科学学院 64322762
070303 有机化学 6 114 生命与环境科学学院 64322762
070304 物理化学 22 114 生命与环境科学学院 64322762
070401 天体物理 8 208 天体物理研究中心 64322271
070501 自然地理学 18 116 旅游学院 64322850
070502 人文地理学 34 116 旅游学院 64322850
071002 动物学 13 114 生命与环境科学学院 64322762
071004 水生生物学 11 114 生命与环境科学学院 64322762
071005 微生物学 14 114 生命与环境科学学院 64322762
071007 遗传学 8 114 生命与环境科学学院 64322762
077302 计算机软件与理论(理学) 12 112 数理信息学院 64322723
077303 计算机应用技术(理学) 26 112 数理信息学院 64322723
077401 环境科学(理学) 9 116 旅游学院 64322850
081001 通信与信息系统 9 112 数理信息学院 64322723
081704 应用化学 12 114 生命与环境科学学院 64322762
081705 工业催化 8 114 生命与环境科学学院 64322762
120401 行政管理 16 103 法政学院 64322298
120403 教育经济与管理 20 105 教育科学学院 64328674

学校试题笔记、参考书目购买,以及专业课辅导:请访问http://zyk.okhere.net/

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  


阅读说明
1、使用本系统,可以查询到全国各地区招收各专业方向硕士学位研究生的信息,包括研究方向、指导教师、招收人数、考试科目、复试分数线及备注信息等(可以为2006年考生报考提供参考)。
2、中国科学院(简称中科院)的下属招生机构较多分布全国各地,所以,在地域上将这些机构全部归属于中科院。
3、各单位的招生人数均为计划人数,确切人数以教育部最后核准的数目为准,另外,各招生单位将招生人数细分到各专业的方式也不尽相同。
4、为了与教育部规定的考试科目相一致,某些招生机构部分专业的考试科目可能会有所调整,请考生注意核实。
5、本查询系统的信息来源于各招生单位对外公布的资料,由于公布时间的差异,本系统的数据处于动态变化之中,请考生及时关注。
6、尽管我们做了大量的核对工作,但并不保证信息的绝对正确,务请考生同时参考其它信息,并与招生单位保持联系,以确保信息的准确可靠。
7、您在使用过程中,如有意见或建议,请与我们联系。


ChinaRen - 繁体版 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 网站建设 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved.搜狐公司 版权所有